Fittings asye pur tiyo idwolik nou yo se CNC -machine soti nan estanda ki ba- kabòn AISI 316L asye pur. Sa yo insert ke ak ferrules pèmanan pèmanan bay priz mekanik siperyè ak ekselan rezistans nan pitting ak krak korozyon estrès klori.



Espesifikasyon

| PATI NO. | FIL E | KOUCHWATCH BORE | DIMANSYON | |||
| DN | DASH | A | C | S2 | ||
| 26711-04-03 | 7/16"*20 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
| 26711-04-04 | 7/16"*20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
| 26711-05-04 | 1/2"*20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-05 | 1/2"*20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-06 | 1/2"*20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-04 | 9/16"*18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-05 | 9/16"*18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-06 | 9/16"*18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-08 | 9/16"*18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
| 26711-08-06 | 3/4"*16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
| 26711-08-08 | 3/4"*16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
| 26711-08-10 | 3/4"*16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
| 26711-10-08 | 7/8"*14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
| 26711-10-10 | 7/8"*14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-10-12 | 7/8"*14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-12-08T | 1/16"*12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
| 26711-12-10 | 1/16"*12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-12 | 1/16"*12 | 16 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-16 | 1/16"*12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
| 26711-14-12 | 1.3/16*K12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
| 26711-16-12T | 1.5/16*K12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
| 26711-16-16 | 1.5/16*K12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
| 26711-16-20 | 1.5/16*K12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
| 26711-20-16T | 1.5/8*K12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
| 26711-20-20W | 1.5/8*K12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
| 26711-24-20W | 1.7/8*K12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-24-24W | 1.7/8*K12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-32-24T | 2.1/2*K12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
| 26711-32-32T | 2.1/2*K12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
| Orijinal | Zhejiang, Lachin | Dat livrezon | Negosyab |
| Sètifikasyon | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Anbalaj | Ekspòtasyon estanda |
| Materyèl | Nerjaveèi oswa asye kabòn | Garanti | 1 ane |
| tèm peman | TT | MOQ | 2000 |
| Kondisyon | Nouvo | Koulè | Natirèl pasivasyon (pou Nerjaveèi); Blan Zenk / Koulè Zenk plake (pou asye Kabòn). |
Aplikasyon
Fittings idwolik asye pur yo lajman ki itilize nan:
Sistèm pouvwa idwolik yo
Jeni marin ak platfòm lanmè
Sistèm tiyo lwil oliv ak gaz
Ekipman pwosesis chimik
Enstrimantasyon ak sistèm kontwòl
Sistèm transfè likid manje ak bwason
Ekipman automatisation endistriyèl












Faktori & Kontwòl Kalite

Fittings ferrule nou yo pwodui anba yon sistèm manifakti endistriyèl kontwole:
CNC presizyon vire ak machining pou presizyon dimansyon
Fwad fòme pwosesis pou amelyore fòs mekanik
Ebavure ak fini sifas pou angajman tib lis
Enspeksyon konplè dimansyon kritik ak presizyon fil
Validasyon pèfòmans presyon ak sele anvan chajman
Trasabilite pakèt pou konsistans kalite
Tout pwodwi yo fabrike anba yon sistèm jesyon kalite ISO 9001:2015.
FAQ
K: Ki sa ki fonksyon yon Fitting idwolik Ferrule?
A: Li kreye yon sele mekanik ki an sekirite pa konpresyon sou sifas tib la, asire koule -gratis transfè likid idwolik.
K: Èske yo ka itilize bawo sa yo nan sistèm presyon wo?
A: Wi. Yo fèt pou aplikasyon idwolik-wo presyon ak gwo rezistans vibrasyon.
K: Èske ou ofri tout asanble Fitting?
A: Wi. Nou bay ferrules pou kont li oswa asanble konplè, ki gen ladan nwa ak kò Fitting.
K: Ki jan ou asire ekipman yo pa pral soufle anba presyon ki wo?
A: Plon-nan dimansyon, ang barb, ak epesè miray yo se entèdi CNC-kontwole. Sa a asire ke lè ferrule a crimped, li delivre yon inifòm, sekirite grip mekanik sou kawotchou a san yo pa plis -konprese oswa domaje ranfòsman fil asye a.
Baj popilè: Nerjaveèi asye idwolik tiyo ferrule ekipman, Lachin asye pur idwolik tiyo ferrule ekipman manifaktirè, faktori
